Stt | Tên phế liệu | Mã HS | ||
1 | Phế liệu sắt, thép, gang | |||
1.1 | Phế liệu và mảnh vụn của gang đúc | 7204 | 10 | 00 |
1.2 | Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Bằng thép không gỉ | 7204 | 21 | 00 |
1.3 | Phế liệu và mảnh vụn của thép hợp kim: Loại khác | 7204 | 29 | 00 |
1.4 | Phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc | 7204 | 30 | 00 |
1.5 | Phế liệu và mảnh vụn khác: Phoi tiện, phoi bào, mảnh vỡ, vảy cán, mạt cưa, mạt giũa, phoi cắt và bavia, đã hoặc chưa được ép thành khối hoặc đóng thành kiện, bánh, bó | 7204 | 41 | 00 |
1.6 | Phế liệu và mảnh vụn khác: Loại khác | 7204 | 49 | 00 |
2 | Phế liệu và mẩu vụn của nhựa (plastic) | |||
2.1 | Từ các polyme từ etylen: Dạng xốp, không cứng | 3915 | 10 | 10 |
2.2 | Từ các polyme từ etylen: Loại khác | 3915 | 10 | 90 |
2.3 | Từ các polyme từ styren: Loại khác: Polyme Styren (PS), Acrylonitrin Butadien Styren (ABS); High Impact Polystyrene (HIPS); Expanded Polystyrene (EPS) | 3915 | 20 | 90 |
2.4 | Từ các polyme từ vinyl clorua: Loại khác | 3915 | 30 | 90 |
2.5 | Từ plastic khác: | |||
Từ poly (etylene terephthalate) (PET) | 3915 | 90 | 10 | |
Từ polypropylene (PP) | 3915 | 90 | 20 | |
Từ polycarbonate (PC) | 3915 | 90 | 30 | |
Loại khác: Polyamit (PA); Poly Oxy Methylene (POM); Poly Methyl Methacrylate (PMMA); Thermoplastic Polyurethanes (TPU); Ethylene Vinyl Acetate (EVA); Nhựa Silicon loại ra từ quá trình sản xuất và chưa qua sử dụng | 3915 | 90 | 90 | |
3 | Phế liệu giấy | |||
3.1 | Giấy kraft hoặc bìa kraft hoặc giấy hoặc bìa sóng, chưa tẩy trắng | 4707 | 10 | 00 |
3.2 | Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ | 4707 | 20 | 00 |
3.3 | Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự) | 4707 | 30 | 00 |
4 | Phế liệu thủy tinh | |||
4.1 | Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác, trừ thủy tinh từ ống đèn tia âm cực hoặc thủy tinh hoạt tính khác thuộc nhóm 85.49 | 7001 | 00 | 00 |
5 | Phế liệu kim loại màu | |||
5.1 | Phế liệu và mảnh vụn của đồng | 7404 | 00 | 00 |
5.2 | Phê liệu và mảnh vụn của niken | 7503 | 00 | 00 |
5.3 | Phế liệu và mảnh vụn của nhôm | 7602 | 00 | 00 |
5.4 | Phế liệu và mảnh vụn của kẽm | 7902 | 00 | 00 |
5.5 | Phế liệu và mảnh vụn thiếc | 8002 | 00 | 00 |
5.6 | Phế liệu và mảnh vụn của mangan | 8111 | 00 | 10 |
Tác giả: Quản trị Quản trị
Ý kiến bạn đọc